自1978年世界上首例试管婴儿诞生以来,试管婴儿技术不断创新,经历了一代、二代、三代的迭代发展。一代试管婴儿,即体外受精-胚胎移植(IVF)技术,利用精子和卵子在培养基中自然结合的方法解决了女性不孕的问题;二代试管婴儿,即卵胞浆内单精子显微注射(ICSI)技术,借助显微操作系统将筛选出的单个优质精子注入卵子内使其受精,解决了男性不育的问题;三代试管婴儿,即胚胎植入前遗传学检测(PGT),在ICSI的基础上通过基因筛选的方式挑选正常的胚胎植入母体。
与前两代产品相比,三代试管婴儿PGT技术能够帮助生育困难的夫妻(女方高龄、不明原因反复自然流产3次及以上、3次及以上试管婴儿植入失败、严重畸精子症、携带单基因遗传病、染色体结构异常等适应症)进行胚胎筛选,提高试管婴儿技术的助孕成功率,降低流产率。
表一:不同试管婴儿技术的临床结局
截止2020年12月31日,我国已有80家医疗机构具有提供PGT服务的资质。从分布地区来看,PGT医疗机构主要分布在各省市的顶级医院;从数量上来看,广东省PGT医疗机构最多,数量达10家,随后是江苏省、上海市、湖北省,分别有7家、7家以及5家。
已获得三代试管资质医院的最新统计
表二:各省市具备PGT资质的医疗机构名单
PGT资质医院列表 | ||
区域 | 医院 | 周期数(个) |
北京市 | 北京大学第三医院 | 20000 |
解放军总医院第一医学中心(原301医院) | 2000 | |
解放军总医院第六医学中心(原海军总院) | 2000 | |
上海市 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 7000 |
上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 7000 | |
上海市第一妇婴保健院 | 5000 | |
中国福利会国际和平妇幼保健院 | 4500 | |
海军军医大学附属长海医院 | 3000 | |
上海长征医院 | 2000 | |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2000 | |
广东省 | 中山大学附属第一医院 | 4500 |
中山大学附属第六医院 | 5000 | |
广州医科大学附属第三医院 | 8000 | |
广东省妇幼保健院 | 3000 | |
中山大学孙逸仙纪念医院 | 3000 | |
深圳市妇幼保健院 | 2000 | |
广州市妇女儿童医疗中心 | 2000 | |
中山市博爱医院 | 2000 | |
北京大学深圳医院 | 2000 | |
珠海市妇幼保健院 | 2500 | |
重庆市 | 重庆市妇幼保健院 | 6000 |
第三军医大学附属西南医院 | 2000 | |
江苏省 | 江苏省人民医院(江苏省妇幼保健院) | 6000 |
南京鼓楼医院 | 6000 | |
南京市妇幼保健院 | 4000 | |
徐州市妇幼保健院 | 1500 | |
苏州市立医院 | 2000 | |
苏州大学附属第一医院 | 1000 | |
南京军区总医院 | 1000 | |
山东省 | 山东大学附属生殖医院 | 15000 |
济宁医学院附属医院 | 1500 | |
浙江省 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 8000 |
浙江大学附属邵逸夫医院 | 5000 | |
河南省 | 郑州大学第一附属医院 | 8000 |
河南省人民医院 | 6000 | |
郑州大学第三附属医院 | 5500 | |
四川省 | 四川大学华西第二医院 | 6000 |
四川省妇幼保健院 | 3000 | |
成都市妇女儿童中心医院 | 1500 | |
福建省 | 福建省妇幼保健院 | 3000 |
联勤保障部队第900医院 | 3000 | |
湖北省 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 8000 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3500 | |
武汉大学人民医院 | 4500 | |
湖北省妇幼保健院 | 3500 | |
十堰市人民医院 | 2500 | |
湖南省 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 49000 |
中南大学湘雅医院 | 4000 | |
湘潭市中心医院 | 3500 | |
安徽省 | 安徽医科大学第一附属医院 | 6000 |
中科大一附院 | 4000 | |
解放军第901医院 | 2000 | |
河北省 | 河北医科大学第二医院 | 5500 |
石家庄市妇产医院(石家庄市第四医院) | 1800 | |
陕西省 | 第四军医大学附属唐都医院 | 6000 |
西北妇女儿童医院(陕西省妇幼保健院) | 10000 | |
江西省 | 江西省妇幼保健院 | 6800 |
赣州市妇幼保健院 | 1000 | |
辽宁省 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5000 |
北部战区总医院和平院区(原沈阳军区第202医院) | 3000 | |
沈阳市妇婴医院 | 3000 | |
云南省 | 云南省第一人民医院 | 7500 |
广西省 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院(原181医院) | 5000 |
柳州市妇幼保健院 | 5000 | |
广西壮族自治区妇幼保健院 | 3000 | |
贵州省 | 贵阳市妇幼保健院 | 3500 |
贵州医科大学附属医院 | 3000 | |
山西省 | 山西省妇幼保健院 | 4000 |
内蒙古自治区 | 内蒙古医科大学附属医院 | 2000 |
赤峰市妇产医院 | 1500 | |
天津市 | 天津市中心妇产科医院 | 3000 |
新疆省 | 新疆佳音医院 | 3500 |
新疆医科大学第一附属医院 | 2800 | |
吉林省 | 吉林大学第一医院 | 2500 |
甘肃省 | 兰州大学第一医院 | 4000 |
甘肃省妇幼保健院 | 3000 | |
海南省 | 海南医学院第一附属医院 | 2000 |
慈铭博鳌国际医院 | 500 | |
宁夏回族自治区 | 宁夏医科大学总医院 | 1600 |
香港特别行政区 | 香港中文大学威尔士亲王医院 | 2000 |
随着具备PGT资质的医院逐渐增多,国家对于三代试管婴儿的监管也逐步完善与严格。2020年2月,国家药品监督管理局发文宣布行业内首个三代试管PGT-A试剂盒获批上市。紧接着自8月1日起,试管婴儿PGT-A(胚胎植入前染色体非整倍体检测)试剂盒被纳入中华人民共和国医药行业标准(YY/T 1657-2019)。
按照国家医疗器械相关法律强制性规定,任何医疗机构在开展临床应用项目时,均应当使用有注册证的医疗器械,产品开发依托的平台也必须获得Ⅲ类医疗器械注册证。也就是说,未来PGT-A试剂盒都将“持证上岗”。
使用无证检测试剂盒除了产品的稳定性难以保证,由于未经严格的医疗器械生产制造把关,这些产品检测结果的准确性往往也参差不齐,一旦引起误诊和漏诊,后果不堪设想,因此,无论从保护患者还是保护医护人员自身权益的角度考虑,坚持使用有证医疗产品,都是医疗机构与患者的最佳选择。
拥有开展三代试管婴儿PGT技术的资质,代表了政府部门对于医院生殖医学学科技术实力与综合实力的肯定。随着我国最新的“十四五”规划的落地,三代试管婴儿生殖医疗机构将迎来快速发展期,相信,在不久的将来,会有更多的不孕不育家庭从生殖医学学科的快速发展中获益。